產品展示 Product

產品展示
不銹鋼金屬軟管
產品特點
規格:6mm-150mm;
材質:304不銹鋼/201不銹鋼;
材質:304不銹鋼/201不銹鋼;
用途:用作自動化儀表信號的電線保護管.
用于保護精密光學尺、保護傳感線路的不銹鋼軟管;
主要參數
規格標注 | 最小內徑mm | 外徑mm | 節距mm | 單件長度m | 適配鋼管 | ||||
公制 | 英制 | 薄鋼 | 厚鋼 | ||||||
8 | 5/16″ | 7.7 | 11 | 4 | 100 | ||||
10 | 1/4″ | 9.7 | 13.5 | 4.7 | 100 | ″12 | 1/2″ | ||
12 | 3/8″ | 11.7 | 15.5 | 4.7 | 100 | ″15 | 3/8″ | ″10 | 3/8″ |
15 | 1/2″ | 14.7 | 19 | 5.7 | 100 | ″20 | 3/4″ | ″15 | 1/2″ |
20 | 3/4″ | 19.6 | 24.3 | 6.4 | 50 | ″25 | 1″ | ″20 | 3/4″ |
25 | 1″ | 24.5 | 30.3 | 8.7 | 50 | ″32 | 1/1/4″ | ″25 | 1″ |
32 | 1/1/4″ | 31.5 | 38 | 10.5 | 25 | ″40 | 1/1/2″ | ″32 | 1/1/4″ |
38 | 1/1/2″ | 37.5 | 45 | 11.4 | 25 | ″50 | 2″ | ″40 | 1/1/2″ |
51 | 2″ | 49.5 | 58 | 11.4 | 20 | ″70 | 2/1/2″ | ″50 | 2″ |
64 | 2/1/2″ | 62.5 | 72.5 | 14.2 | 10 | ″80 | 3″ | ″70 | 2/1/2″ |
75 | 3″ | 73 | 83.5 | 14.2 | 10 | ″80 | 3″ | ||
100 | 4″ | 97 | 108.5 | 14.2 | 10 | ″100 | 4″ |
下一產品:GH-PA 阻燃尼龍塑料波紋管 | 上一產品:JXBG 防爆棉線金屬軟管 |
如何購買我們的產品?
電話訂購咨詢:
熱線:150-0675-5498
傳真:0632-5686796
E-mail:gonghuaguanye@163.com
熱線:150-0675-5498
傳真:0632-5686796
E-mail:gonghuaguanye@163.com
查看其他產品: