新聞中心 News
包塑軟管廠家,編織軟管價格,平包塑軟管規格齊全;
發布時間:2012-06-14 | 瀏覽次數:5908
規格選型表如下:
規格標注 | 最小內徑mm | 外徑mm | 節距mm | 單件長度m | 適配鋼管 | ||||
公制 | 英制 | 薄鋼 | 厚鋼 | ||||||
8 | 5/16″ | 7.7 | 11.8 | 4 | 100 | ||||
10 | 1/4″ | 9.7 | 14.5 | 4.7 | 100 | ″12 | 1/2″ | ||
12 | 3/8″ | 11.7 | 16.5 | 4.7 | 100 | ″15 | 3/8″ | ″10 | 3/8″ |
15 | 1/2″ | 14.7 | 20.2 | 5.7 | 100 | ″20 | 3/4″ | ″15 | 1/2″ |
20 | 3/4″ | 19.6 | 24.5 | 6.4 | 50 | ″25 | 1″ | ″20 | 3/4″ |
25 | 1″ | 24.5 | 31.7 | 8.7 | 50 | ″32 | 1/1/4″ | ″25 | 1″ |
32 | 1/1/4″ | 31.5 | 39.6 | 10.5 | 25 | ″40 | 1/1/2″ | ″32 | 1/1/4″ |
38 | 1/1/2″ | 37.5 | 46.6 | 11.4 | 25 | ″50 | 2″ | ″40 | 1/1/2″ |
51 | 2″ | 49.5 | 59.6 | 11.4 | 20 | ″70 | 2/1/2″ | ″50 | 2″ |
64 | 2/1/2″ | 62.5 | 74 | 14.2 | 10 | ″80 | 3″ | ″70 | 2/1/2″ |
75 | 3″ | 73 | 85 | 14.2 | 10 | ″80 | 3″ | ||
100 | 4″ | 97 | 109 | 14.2 | 10 | ″100 | 4″ |
JSHG軟管是在JSH管的外面編織鍍鋅鋼絲,在有熱切屑的場所更能防止外部水、油等進入管內,延長電纜壽命。如用戶需要用不銹鋼絲編織,可用JSHG-S標明。配用接頭:JSHG配接頭請將D * * 型接頭改為K * * 型接頭。
主要參數
公 制 | 英 制 | 最小內徑 mm | 外徑 mm | 單件長度 m | 彎曲半徑 |
10 | 1/4" | 9.70 | 15.50 | 100 | 80 |
12 | 3/8" | 11.70 | 17.50 | 100 | 100 |
15 | 1/2" | 14.70 | 21.20 | 100 | 126 |
20 | 3/4" | 19.60 | 26.50 | 50 | 150 |
25 | 1" | 24.50 | 32.20 | 50 | 200 |
32 | 1-1/4" | 31.50 | 40.20 | 25 | 287 |
38 | 1-1/2" | 37.50 | 47.40 | 25 | 350 |
51 | 2" | 49.50 | 60.80 | 20 | 495 |
64 | 2-1/2" | 62.50 | 75.60 | 10 | 610 |
75 | 3" | 73.00 | 86.60 | 10 | 698 |
100 | 4" | 97.00 | 112.00 | 10 | 795 |
滕州功華管業專業生產包塑金屬軟管、蛇皮管、端接頭、卡套式管接頭、自固式管接頭、編織軟管、C型鋼(管夾)、不銹鋼金屬軟管、電纜接頭等主要產品,可為您量身定做!QQ:1813670595 網站:www.navojoasagradocorazon.com 手機:孫小姐15006755498
下一主題:包塑金屬軟管型號與特性 | 上一主題:包塑軟管規格型號以及包塑軟管使用參數,軟管接頭配套使用 |